
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| 1961 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1962 | 3 | |||||||||||
| 1963 | 4 | |||||||||||
| 1964 | 5 | |||||||||||
| 1965 | 6 | |||||||||||
| 1966 | 7 | |||||||||||
| 1967 | 8 | |||||||||||
| 1968 | 9 | |||||||||||
| 1969 | 10 | |||||||||||
| 1970 | 11 | 12 | ||||||||||
| 1971 | 13 | 14 | ||||||||||
| 1972 | 15 | 16 | ||||||||||
| 1973 | 17 | 18 | ||||||||||
| 1974 | 19 | 20 | ||||||||||
| 1975 | 21 | 22 | ||||||||||
| 1976 | 23 | 24 | 25 | |||||||||
| 1977 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 1978 | Esp. | 30-31 | 32-33 | |||||||||
| 1979 | 34-35 | 36-37 | ||||||||||
| 1980 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||||||||
| 1981 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||||
| 1982 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||
| 1983 | 50 | 51 | 52 | 53 | ||||||||
| 1984 | 54 | 55 | 56 | 57 | ||||||||
| 1985 | 58 | 59 | 60 | 61 | ||||||||
| 1986 | 62 | 63 | 64 | 65 | ||||||||
| 1987 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||||||||
| 1988 | 70 | 71 | 72 | 73 | ||||||||
| 1989 | 74 | 75 | 76 | 77 | ||||||||
| 1990 | 78 | 79 | 80 | 81 | ||||||||
| 1991 | 82 | 83 | 84 | 85 | ||||||||
| 1992 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||
| 1993 | 90 | 91 | 92 | 93 | ||||||||
| 1994 | 94 | 95 | 96 | 97 | ||||||||
| 1995 | 98 | 99 | ||||||||||
| 1996 | 100 | |||||||||||
| 1997 | 101 | 102 | 103 | |||||||||
| 1998 | 104 | 105 | 106 | |||||||||
| 1999 | 107 | 108 | 109 | |||||||||
| 2000 | 110 | 111 | ||||||||||
| 2001 | 112 | 113 | ||||||||||
| 2002 | 114 | 115 | ||||||||||
| 2003 | 116 | 117 | ||||||||||
| 2004 | 118 | 119 | ||||||||||
| 2005 | 120-121 | |||||||||||
| 2006 | 122-123 | |||||||||||
| 2007 | 124-125 | |||||||||||
| 2008 | 126-127 | |||||||||||
Tel 987 87 57 97
info@saber.es
Tel 987 87 57 97
publicaciones@saber.es